學(xué)費(fèi)說明:
平均150000銖/年,詳細(xì)學(xué)費(fèi)如下:
本科專業(yè)課程設(shè)置(3年學(xué)制 中文授課) | 費(fèi)用(每年) |
國際商務(wù)管理 | 231932泰銖 |
旅游與酒店管理 | 231932泰銖 |
影視傳媒 | 231932泰銖 |
工商企業(yè)管理 | 231932泰銖 |
國際金融與會計 | 231932泰銖 |
國際貿(mào)易 | 231932泰銖 |
航空服務(wù)管理 | 231932泰銖 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 231932泰銖 |
碩士專業(yè)課程設(shè)置(1年學(xué)制 中文授課) | 費(fèi)用(每年) |
國際商務(wù)管理 | 535446泰銖 |
旅游與酒店管理 | 535446泰銖 |
影視傳媒 | 535446泰銖 |
工商企業(yè)管理 | 535446泰銖 |
國際金融與會計 | 535446泰銖 |
國際貿(mào)易 | 535446泰銖 |
航空服務(wù)管理 | 535446泰銖 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 535446泰銖 |
博士專業(yè)課程設(shè)置(3年學(xué)制 中文授課) | 費(fèi)用(每年) |
教育學(xué)管理 | 359820泰銖 |
生活費(fèi)說明:
平均125000泰銖/年
注:上述費(fèi)用僅供參考。實際日常生活支出按個人消費(fèi)、生活習(xí)慣而定。