排名(2025) 學(xué)校 建校 在校生 2024
1 哈佛大學(xué) Harvard university 1636年 10803人 1
2 斯坦福大學(xué) Stanford University 1891年 16336人 2
3 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology 1861年 11319人 3
4 劍橋大學(xué) University of Cambridge 1209年 22071人 4
5 加州大學(xué)伯克利分校 University of California,Berkeley 1868年 36204人 5
6 牛津大學(xué) University of Oxford 1167年 15000人 6
7 普林斯頓大學(xué) Princeton University 1746年 8138人 7
8 哥倫比亞大學(xué) Columbia University 1754年 29250人 8
9 加州理工學(xué)院 California Institute of Technology 1891年 2240人 8
10 芝加哥大學(xué) The University of Chicago 1890年 15312人 10
11 耶魯大學(xué) Yale University 1701年 12223人 11
12 康奈爾大學(xué) Cornell University 1865年 21904人 12
14 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania 1740年 24876人 14
14 倫敦大學(xué)學(xué)院 University College London 1826年 19300人 16
16 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California, Los Angeles 1919年 44947人 15
17 華盛頓大學(xué) University of Washington 1861年 42450人 18
19 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University 1876年 20871人 17
21 加州大學(xué)舊金山分校 University of California, San Francisco 1864年 19486人 20
22 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué) Zurich Federal Polytechnic University 1854年 14116人 21
25 多倫多大學(xué) University of Toronto 1827年 73685人 26
26 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St Louis 1853年 15155人 23
26 帝國理工學(xué)院 Imperial College London 1907年 12000人 25
28 紐約大學(xué) New York University 1831年 40027人 31
29 洛克菲勒大學(xué) The Rockefeller University 1901年 2658人 29
31 西北大學(xué) Northwestern University 1851年 20955人 33
31 東京大學(xué) The University of Tokyo 1877年 28753人 28
33 密歇根大學(xué)安娜堡分校 University of Michigan Ann Arbor 1817年 40000人 30
35 哥本哈根大學(xué) University of Copenhagen 1479年 35000人 32
36 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin Madison 1848年 42000人 36
37 愛丁堡大學(xué) The University of Edinburgh 1583年 30000人 40
38 墨爾本大學(xué) The University of Melbourne 1853年 46647人 37
39 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 University of North Carolina, Chapel Hill 1789年 26000人 35
42 慕尼黑大學(xué) München U: Ludwig-Maximilians-Universität München 1472年 47000人 43
44 洛桑聯(lián)邦理工大學(xué) Lausanne Federal Polytechnic University 1853年 5500人 55
45 慕尼黑工業(yè)大學(xué) Technical University of Munich 1868年 24000人 47
46 杜克大學(xué) Duke University 1838年 6655人 39
46 曼徹斯特大學(xué) University of Manchester 1824年 18000人 52
46 京都大學(xué) Kyoto University 1892年 21813人 45
49 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 The University of Texas at Austin 1883年 51000人 45
50 卡羅林斯卡學(xué)院 Karolinska Institute 1810年 30000人 43
51 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 University of Minnesota Twin Cities 1851年 34071人 47
51 海德堡大學(xué) Heidelberg University 1386年 1500人 50
53 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign 1867年 44520人 55
53 英屬哥倫比亞大學(xué) the University of British Columbia 1908年 50000人 47
55 馬里蘭大學(xué) University of Maryland 1856年 37658人 58
56 新加坡國立大學(xué) The National University of Singapore 1905年 37426人 68
56 烏得勒支大學(xué) Universiteit Utrecht, UU 1636年 21000人 55
58 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas 1943年 2304人 54
58 日內(nèi)瓦大學(xué) University of Geneva 1559年 13364人 58
61 倫敦國王學(xué)院 King's College London 1829年 20000人 53
62 范德堡大學(xué) Vanderbilt University 1873年 12725人 66
62 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 University of Colorado , Boulder 1876年 27846人 65
64 蘇黎世大學(xué) University of Zurich 1833年 24000人 67
65 昆士蘭大學(xué) University of Queensland 1909年 40658人 63
67 香港大學(xué) The University of Hong Kong 1912年 30000人 69
68 南加州大學(xué) University of Southern California 1880年 42469人 62
68 波恩大學(xué) Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 1818年 - 61
70 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara 1891年 24346人 64
72 悉尼大學(xué) The University of Sydney 1850年 46145人 74
73 格羅寧根大學(xué) Rijksuniversiteit Groningen, RuG 1614年 26000人 69
76 麥吉爾大學(xué) McGill University 1821年 32000人 74
76 蒙納士大學(xué) Monash University 1958年 56144人 82
76 天主教魯汶大學(xué) Katholieke Universiteit Leuven 1425年 35347人 78
79 加州大學(xué)歐文分校 University of California, Irvine 1965年 30757人 76
80 新南威爾士大學(xué) The University of New South Wales 1949年 43275人 77
81 首爾大學(xué) Seoul National University 1946年 35000人 86
83 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 The Ohio State University,Columbus 1870年 58663人 82
83 奧斯陸大學(xué) University of Oslo 1811年 36000人 72
85 奧胡斯大學(xué) Aarhus University 1966年 25000人 80
88 匹茲堡大學(xué) University of Pittsburgh 1787年 25464人 90
88 新加坡南洋理工大學(xué) Nanyang Technological University 1955年 33500人 90
91 根特大學(xué) Universiteit Gent 1817年 32000人 90
93 烏普薩拉大學(xué) Uppsala University 1477年 45500人 88
94 巴塞爾大學(xué) Université de Genève 1460年 11600人 95
94 赫爾辛基大學(xué) University of Helsinki 1640年 37000人 99
98 布里斯托大學(xué) University of Bristol 1876年 23000人 97
99 香港城市大學(xué) City University of Hong Kong 1984年 20000人 -
100 斯德哥爾摩大學(xué) Stockholm University 1878年 34000人 -